中效过滤器常用规格:
型号 | 效率规 格 | 外形尺 寸 宽*高*深 | 袋数 | 有效过面 积 | 初阻力 ︱风量 Pa ︱ M³/h | |||||
XDC/S 6660/08-F5 | F5 | 592*592*600 | 8 | 6.18 | 20 | 2500 | 40 | 3600 | 70 | 5000 |
XDC/S 6660/06-F5 | F5 | 592*592*600 | 6 | 4.64 | 20 | 2500 | 45 | 3600 | 70 | 5000 |
XDC/S 6650/06-F5 | F5 | 592*592*500 | 6 | 3.86 | 25 | 2500 | 40 | 3600 | 70 | 5000 |
XDC/S 3660/04-F5 | F5 | 287*592*600 | 4 | 3.09 | 20 | 1250 | 40 | 1800 | 70 | 2500 |
XDC/S 3660/03-F5 | F5 | 287*592*600 | 3 | 2.32 | 20 | 1250 | 40 | 1800 | 70 | 2500 |
XDC/S 3650/03-F5 | F5 | 287*592*500 | 3 | 1.93 | 25 | 1250 | 40 | 1800 | 70 | 2500 |
XDC/S 5660/06-F5 | F5 | 490*592*600 | 6 | 4.64 | 20 | 2000 | 40 | 3000 | 70 | 4000 |
XDC/S 5660/05-F5 | F5 | 490*592*600 | 5 | 3.87 | 20 | 2000 | 40 | 3000 | 70 | 4000 |
XDC/S 5650/05-F5 | F5 | 490*592*500 | 5 | 3.22 | 25 | 2000 | 40 | 3000 | 70 | 4000 |
XDC/S 6665/10-F6 | F6 | 592*592*650 | 10 | 8.06 | 35 | 2500 | 60 | 3600 | 100 | 5000 |
XDC/S 6665/08-F6 | F6 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 35 | 2500 | 65 | 3600 | 110 | 5000 |
XDC/S 6655/08-F6 | F6 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 40 | 2500 | 75 | 3600 | 125 | 5000 |
XDC/S 3665/05-F6 | F6 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 35 | 1250 | 60 | 1800 | 100 | 2500 |
XDC/S 3665/04-F6 | F6 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 35 | 1250 | 65 | 1800 | 110 | 2500 |
XDC/S 3655/04-F6 | F6 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 40 | 1250 | 75 | 1800 | 125 | 2500 |
XDC/S 5665/08-F6 | F6 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 35 | 2000 | 60 | 3000 | 100 | 4000 |
XDC/S 5665/06-F6 | F6 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 35 | 2000 | 65 | 3000 | 110 | 4000 |
XDC/S 5655/06-F6 | F6 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 40 | 2000 | 75 | 3000 | 125 | 4000 |
XDC/S 6665/10-F7 | F7 | 592*592*650 | 10 | 8.06 | 45 | 2500 | 70 | 3600 | 120 | 5000 |
XDC/S 6665/08-F7 | F7 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 45 | 2500 | 75 | 3600 | 125 | 5000 |
XDC/S 6655/08-F7 | F7 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 50 | 2500 | 80 | 3600 | 125 | 5000 |
XDC/S 3665/05-F7 | F7 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 45 | 1250 | 70 | 1800 | 120 | 2500 |
XDC/S 3665/04-F7 | F7 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 45 | 1250 | 75 | 1800 | 120 | 2500 |
XDC/S 3655/04-F7 | F7 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 50 | 1250 | 80 | 1800 | 125 | 2500 |
XDC/S 5665/08-F7 | F7 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 45 | 2000 | 70 | 3000 | 120 | 4000 |
XDC/S 5665/06-F7 | F7 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 45 | 2000 | 75 | 3000 | 120 | 4000 |
XDC/S 5655/06-F7 | F7 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 50 | 2000 | 80 | 3000 | 125 | 4000 |
XDC/S 6665/12-F8 | F8 | 592*592*650 | 12 | 9.44 | 60 | 2500 | 100 | 3600 | 170 | 5000 |
XDC/S 6665/10-F8 | F8 | 592*592*650 | 12 | 8.06 | 60 | 2500 | 100 | 3600 | 170 | 5000 |
XDC/S 6665/08-F8 | F8 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 65 | 2500 | 105 | 3600 | 175 | 5000 |
XDC/S 6655/08-F8 | F8 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 70 | 2500 | 110 | 3600 | 170 | 5000 |
XDC/S 3665/06-F8 | F8 | 287*592*650 | 6 | 4.72 | 60 | 1250 | 100 | 1800 | 170 | 2500 |
XDC/S 3665/05-F8 | F8 | 287*592*550 | 5 | 4.03 | 60 | 1250 | 100 | 1800 | 175 | 2500 |
XDC/S 3665/04-F8 | F8 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 65 | 1250 | 105 | 1800 | 175 | 2500 |
XDC/S 3655/04-F8 | F8 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 70 | 1250 | 110 | 1800 | 175 | 2500 |
XDC/S 5665/10-F8 | F8 | 490*592*650 | 10 | 7.87 | 60 | 2000 | 100 | 1800 | 175 | 4000 |
XDC/S 5665/08-F8 | F8 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 60 | 2000 | 100 | 3000 | 175 | 4000 |
XDC/S 5665/06-F8 | F8 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 65 | 2000 | 105 | 3000 | 175 | 4000 |
XDC/S 5655/06-F8 | F8 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 70 | 2000 | 110 | 3000 | 175 | 4000 |
中效过滤器结构:
袋式中效过滤器以其独特的袋式结构,确保气流均衡地充满整个袋子。独特的热熔技术可以防止袋子之间过于挤压或出现渗漏,这样降低了阻力并使容尘量达到最大。起加固作用的“袋子支撑格栅”可以防止过滤器在极差的工作环境下收缩或弯曲变形。
中效袋式过滤器可以作为理想的中效过滤,在潮湿、高气流和尘埃负载量大的环境下使用。袋式过滤器上市后,他们在制药、汽车及食品制造工业、商业建筑及各种工业和通风系统中的应用,都成功地证明了他们以其价值及性能提升了行业标准。
中效过滤器性能特点:
◆过滤效率等级F5~F8可供选择
◆采用特制的高通量低阻力化学纤维布作为滤材,容尘量大
◆可带镀锌框、铝合金框、塑框或不锈钢框
中效过滤器应用:
◆主要用于电子、生物制药、机械仪表和石化轻工等行业的一般空气净化系统
◆广泛应用于中央空调通风系统、制药、医院、电子、食品等工业净化中,还可作为高效空气过滤器的前端过滤,以减少高效空气过滤器的负荷,延长其使用寿命
德州精久净化设备有限公司中效过滤器产品汇总:
以上为中效过滤器常见规格、结构特点及应用范围,希望对用户选购产品有所帮助。德州精久净化设备有限公司是一家专业的中效过滤器生产厂家,可以定制生产任意尺寸要求的板式中效过滤器,袋式中效过滤器,W型中效过滤器等满足用户要求的中效过滤器产品。公司有专业的技术人员与先进的生产设备,可以快速为用户提供超大批量所需中效过滤器产品,并为用户提供良好的服务。了解更多中效过滤器产品相关信息请登录:www.dzjjjh.com/product/product_15_1.html